Consumpties 2012
Diversen| Koffie per kopje | € 2,15 |
| Thee per kop | € 2,15 |
| Melk per glas | € 1,65 |
| Cake per plakje | € 1,00 |
Frisdranken
| Jus d'orange | € 2,25 |
| Overige vruchtensappen, vanaf | € 2,25 |
| Cola, Seven Up, Sisi e.a. | € 2,20 |
| Sourcy mineraalwater | € 2,20 |
Bier
| Heineken tapbier | € 2,70 |
| Amstel malt alcoholvrij bier | € 2,50 |
Wijn
| Huiswijn per glas | € 3,10 |
| Mousserende wijn per glas | € 5,50 |
| Kirr Royal | € 8,60 |
Gedistilleerd
| Jenever | € 2,60 |
| Corenwijn | € 3,30 |
| Sherry | € 2,50 |
| Port (rood of wit) | € 3,00 |
| Martini (rosso,bianco en dry) | € 2,50 |
| Rum | € 4,20 |
| Wodka | € 4,20 |
| Gin | € 4,20 |
| Whisky | € 4,20 |
| Buitenlandse likeuren v.a. | € 4,20 |



